СТОИМОСТЬ УСЛУГ INTERLIR
УСЛУГИ ПОИСКА КЛИЕНТОВ ДЛЯ АРЕНДЫ IPv4-АДРЕСОВ
| Услуга | Тариф | Описание |
|---|---|---|
| Предоставление услуг по аренде IP-блоков | 15% | Этот тариф рассчитывается исходя из общей стоимости арендованных IP-адресов. InterLIR управляет IP-адресами с использованием инструментов своей платформы. Платформа осуществляет все необходимые обновления в объектах нижнего уровня, таких как inetnum, route и домен. Все, что требуется, - предоставить персоналу сервиса InterLIR право управлять ресурсами непосредственно, добавив INTERLIR-MNT в качестве MNT-LOWER к inetnum-объекту ALLOCATED PA. |
| Использование платформы арендатором. Договоры управляются платформой InterLIR. | 0% | Арендаторы могут бесплатно пользоваться платформой. Договоры управляются платформой InterLIR. Платеж требуется только за фактически арендованные IP-адреса. |
УСЛУГИ ПОИСКА КЛИЕНТОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ IPv4-АДРЕСОВ
| Услуга | Тариф | Описание |
|---|---|---|
| Блок /24 | 10% | Стоимость рассчитывается от общей стоимости блока IP-адресов |
| Блок /23 | 7% | Стоимость рассчитывается от общей стоимости блока IP-адресов |
| Блок /22 | 5% | Стоимость рассчитывается от общей стоимости блока IP-адресов |
| Блок /21-19 | 4% | Стоимость рассчитывается от общей стоимости блока IP-адресов |
| Блок /18-17 | 3% | Стоимость рассчитывается от общей стоимости блока IP-адресов |
| Блок /16 или больше | 2,5% | Стоимость рассчитывается от общей стоимости блока IP-адресов |
Управление услугами местного интернет-реестра (LIR)
| Услуга | Тариф | Описание | |
|---|---|---|---|
| Регистрация LIR | 600 € | ||
| Поддержка LIR | 150 € /месяц | Поддержка портала LIR, 5 объектов inetnum, 5 объектов inet6num, 5 объектов as-num, 1 трансфер в год | |
| Дополнительная поддержка | 20 € /месяц | Поддержка дополнительных объектов: 1 объект inetnum или 1 объект inet6num или 1 объект asnum | |
| Трансфер IP-блока PA | 200 € | Проверка сторон, подготовка документов, консультация по заполнению документов для трансфера, проверка текущих правил Регионального Интернет-реестра |
Наши услуги местного интернет-реестра (LIR)
| Услуга | Тариф | Описание |
|---|---|---|
| Поддержка PI IPv4 | 50 € / месяц | Ежегодная плата за поддержку объектов RIPE PI. Проверка документов. Обновление данных. Консультирование. Обновление базы данных RIPE. Взаимодействие с RIPE NCC. |
| Поддержка PI IPv6 | 20 € / месяц | Ежегодная плата за поддержку объектов RIPE PI. Проверка документов. Обновление данных. Консультирование. Обновление базы данных RIPE. Взаимодействие с RIPE NCC. |
| Поддержка номера AS | 15 € / месяц | Ежегодная плата за поддержку объектов RIPE PI. Проверка документов. Обновление данных. Консультирование. Обновление базы данных RIPE. Взаимодействие с RIPE NCC. |
| Передача PI и AS | 200 € | Проверка сторон. Подготовка документов. Консультации по заполнению документов на передачу. Проверка действующего регламента регионального интернет-реестра. |
| Регистрация IPv6 (/48) | 100 € | Консультирование. Подготовка документов для получения IPv6. Регистрация объектов в базе данных RIPE. Взаимодействие с RIPE NCC. |
| Регистрация номера AS | 200 € | Консультирование. Подготовка документов для получения AS. Взаимодействие с RIPE NCC. |
Стоимость услуги по снятию с черных списков IP-адресов
| Название списка | Цена |
|---|---|
| SPAMHAUS SBL | 30 € за 1 запрос |
| SPAMHAUS CSS | 2 € за 1 IP |
| SORBS | 3 € за 1 запрос |
| Barracuda_Reputation_BL | 3 € за 1 IP |
| S5hbl | 1 € за 1 IP |
| SPAMRATS | 250 € за 1 (один) /24 IP-блок |
| JustSpam | 70 € за 1 (один) /24 IP-блок |
| Others | 2 € за 1 IP/запрос |